|
|
| ブランド名: | Redtiger |
| モデル番号: | RTリベラル・リベラル・リベラル |
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | USD2980-3980 |
| パッケージの詳細: | 泡プラスチック/場合の/Airの木の場合は顧客の選択によって/決まる |
| 支払条件: | T/T |
テーマパーク ガーデン アニマトロニック 植物 高品質 話し木 販売
展示用のインテリジェントロボットの 設計,製造,レンタリング,アニマトロニック恐竜,動物,昆虫,恐竜の衣装,カスタム製品などに 専門です
| 開催日: | 屋内商用遊戯園 トランポリン公園 スポーツパーク アドベンチャーパーク 子供カフェ ショッピングモール リゾートホテル 子供病院 空港 屋外公共遊び場 リゾート場所 キャンプ場都市公園住宅,幼稚園,教育的な遊び場,幼稚園,保育園,訓練センター,家庭の子供たちのエリア,庭園,遊び場,商業,公共,教育,家庭 |
| 産地: | シチュアン,中国 |
| モデル番号: | 話す木 |
| タイプ: | アニマトロニック・トーキング・ツリー |
| 商品名: | アニメの人工語話 アニメトロニック語話木のモデルが販売されています |
| コントロールボックス: | プログラム可能な制御システム |
| 制御モード: | 音声制御とプロセス制御 |
| インテリジェント機能 | 口が声で動いている |
| 特徴: | 話す声に従って口を開け |
| 制御システム: | 赤外線 位置センサー 手動操作 |
| 皮膚: | 防水 防日 防雪 |
| メカニカル・フレーム: | リンクドライブ 耐腐蝕鋼 |
| 体重: | 150kg |
証明書
![]()
詳細
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
アニマトロン 恐竜 に 対し て わたしたち の 優位性
1.コントロールボックス:独立開発した 4代目の制御箱です
2.メカニカル・フレーム:ステンレス鋼とブラシのないモーターは 何年も前から恐竜を作るのに使われてきました各恐竜の機械的なフレームは モデリングプロセス開始前に少なくとも24時間連続して 運用的にテストされます.
3.モデリング:高密度の泡が モデルを最高品質に保ちます
|
| ブランド名: | Redtiger |
| モデル番号: | RTリベラル・リベラル・リベラル |
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | USD2980-3980 |
| パッケージの詳細: | 泡プラスチック/場合の/Airの木の場合は顧客の選択によって/決まる |
| 支払条件: | T/T |
テーマパーク ガーデン アニマトロニック 植物 高品質 話し木 販売
展示用のインテリジェントロボットの 設計,製造,レンタリング,アニマトロニック恐竜,動物,昆虫,恐竜の衣装,カスタム製品などに 専門です
| 開催日: | 屋内商用遊戯園 トランポリン公園 スポーツパーク アドベンチャーパーク 子供カフェ ショッピングモール リゾートホテル 子供病院 空港 屋外公共遊び場 リゾート場所 キャンプ場都市公園住宅,幼稚園,教育的な遊び場,幼稚園,保育園,訓練センター,家庭の子供たちのエリア,庭園,遊び場,商業,公共,教育,家庭 |
| 産地: | シチュアン,中国 |
| モデル番号: | 話す木 |
| タイプ: | アニマトロニック・トーキング・ツリー |
| 商品名: | アニメの人工語話 アニメトロニック語話木のモデルが販売されています |
| コントロールボックス: | プログラム可能な制御システム |
| 制御モード: | 音声制御とプロセス制御 |
| インテリジェント機能 | 口が声で動いている |
| 特徴: | 話す声に従って口を開け |
| 制御システム: | 赤外線 位置センサー 手動操作 |
| 皮膚: | 防水 防日 防雪 |
| メカニカル・フレーム: | リンクドライブ 耐腐蝕鋼 |
| 体重: | 150kg |
証明書
![]()
詳細
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
アニマトロン 恐竜 に 対し て わたしたち の 優位性
1.コントロールボックス:独立開発した 4代目の制御箱です
2.メカニカル・フレーム:ステンレス鋼とブラシのないモーターは 何年も前から恐竜を作るのに使われてきました各恐竜の機械的なフレームは モデリングプロセス開始前に少なくとも24時間連続して 運用的にテストされます.
3.モデリング:高密度の泡が モデルを最高品質に保ちます